Landbouw maakt het meest gebruik van de PAS
Na de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 zijn er ruim 2000 meldingen en 1700 aanvragen gedaan. De meesten daarvan zijn afkomstig uit de landbouwsector. De aanvragen en meldingen hebben tot nu toe geleid tot 357 onherroepelijk toegekende vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.
Sectoren
Vooral de landbouwsector maakt gebruik van de PAS. Veruit de meeste aanvragen en meldingen (94 procent) hebben betrekking op stalemissies. In onderstaande tabel is een overzicht van aanvragen en meldingen per sector weergegeven.
Sectoren | Meldingen | Vergunningen - ontwerpbesluiten en definitieve vergunningen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Emissie (ton/jaar) | Aantal* | Emissie (ton/jaar) | |||
NOx | NH3 | NOx | NH3 | |||
Industrie | 12 | 201.4 | 7.3 | 1 | 0.2 | 0.0 |
Voedings- en genotmiddelen | 7 | 11.4 | 0.0 | 1 | 11.4 | 0.0 |
Chemische industrie | 4 | 18.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Industrie (Bouwmaterialen) | 4 | 38.0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Basismetaal | 1 | 9.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Industrie (Overig) | 18 | 256.5 | 27.8 | 1 | 58.8 | 0.0 |
Energie sector | 8 | 134.9 | 1.5 | 3 | 308.9 | 0.0 |
Snelwegen | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 14.4 | 0.5 |
Buitenwegen | 10 | 36.0 | 7.9 | 1 | 2.1 | 0.1 |
Binnen bebouwde kom | 20 | 59.6 | 1.2 | 2 | 3.4 | 0.0 |
Mobiele werktuigen (landbouw) | 1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mobiele werktuigen (bouw) | 21 | 68.2 | 0.1 | 2 | 1.9 | 1.9 |
Mobiele werktuigen (Consumenten) | 2 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Railverkeer | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Stalemissies | 2007 | 4.0 | 1904.1 | 1482 | 4.9 | 4 |
Mestopslag | 6 | 0.7 | 3.8 | 3 | 0.0 | 0.0 |
Glastuinbouw | 1 | 14.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Binnenvaart | 2 | 66.8 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Woningen | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Anders | 10 | 211.1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
totaal | 2136 | 1231.3 | 1958.4 | 1497 | 406.1 | 1637.5 |
*Alleen vergunningaanvragen die de status toegekend of hoger hebben gekregen zijn meegenomen in dit overzicht.
Bron: Aerius Register, 30-1-2016
Kijk voor meer cijfers de op de website PAS in uitvoering.