Verspreiding wolf in Nederland
Hieronder vindt u de bij BIJ12 bekende monitoringsdata in Nederland. De aanwezigheid van wolven in Nederland wordt inzichtelijk door waarnemingen in combinatie met bevestigde wolvenschade.
Wolvenwaarnemingen
Hieronder ziet u een overzicht van de bij BIJ12 bekende (overige) wolvenwaarnemingen in Nederland. Samen met de (bevestigde) schadedata vormen zij het beeld van de geverifieerde wolvenwaarnemingen in Nederland. Er zijn vijf typen waarnemingen in het overzicht hieronder weergegeven: 1) wolf gezien, 2) wolfspoor en/of pootafdruk, 3) wolvenkeutel, 4) kadaver van een wild dier en 5) overig. Onder het type ‘overig’ vallen waarnemingen zoals wolvenbloed, -urine of -haren. De locatie van de wolvenwaarneming is in de tabel weergegeven als gemeente of als wolvenleefgebied. Onder de tabel vindt u een extra toelichting.
Bekijk hier het volledige bronbestand (Excel-document).
Datum waarneming | Leefgebied of gemeente | Provincie | Type waarneming | Classificering |
---|---|---|---|---|
29-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-1-2023 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-1-2023 | Weststellingwerf | Friesland | Wolf gezien | c1 |
24-1-2023 | Arnhem | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
24-1-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
22-1-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
21-1-2023 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-1-2023 | Arnhem | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-1-2023 | Rheden | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-1-2023 | Bronckhorst | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-1-2023 | Rheden | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
18-1-2023 | Arnhem | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
18-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
18-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
18-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
18-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
18-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
18-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
18-1-2023 | Aa en Hunze | Drenthe | Wolfspoor en/of pootafdruk | c2 |
18-1-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
18-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-1-2023 | Ooststellingwerf | Friesland | Wolf gezien | c1 |
17-1-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
17-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
16-1-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Overig | c1 |
16-1-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
16-1-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
15-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-1-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
12-1-2023 | Beekdaelen | Limburg | Wolf gezien | c1 |
12-1-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-1-2023 | Beekdaelen | Limburg | Wolf gezien | c1 |
11-1-2023 | Beekdaelen | Limburg | Wolf gezien | c1 |
11-1-2023 | West Betuwe | Gelderland | Overig | c1 |
9-1-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
9-1-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
8-1-2023 | Arnhem | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
7-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
6-1-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
6-1-2023 | Arnhem | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
6-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
6-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
5-1-2023 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
4-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-1-2023 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-1-2023 | Arnhem | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-1-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
1-1-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
1-1-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
1-1-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-12-2022 | Aa en Hunze | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
31-12-2022 | Aa en Hunze | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
31-12-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
29-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
28-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
28-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
28-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
28-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-12-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-12-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-12-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-12-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
24-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
24-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
24-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
24-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
24-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-12-2022 | Aa en Hunze | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
23-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
22-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
22-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
22-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
22-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
21-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
21-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
21-12-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
21-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-12-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
19-12-2022 | Stein | Limburg | Wolvenkeutel | c2 |
19-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
18-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
18-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
17-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-12-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
15-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
14-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
14-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
13-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
13-12-2022 | Arnhem | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
13-12-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
13-12-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
12-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-12-2022 | Lingewaard | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-12-2022 | Arnhem | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
11-12-2022 | Arnhem | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-12-2022 | Arnhem | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-12-2022 | Arnhem | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
11-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
11-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
11-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
11-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
11-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
11-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
11-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
11-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
11-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
10-12-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
10-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
9-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
9-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
9-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
9-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
8-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
8-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
8-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
8-12-2022 | Aa en Hunze | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
8-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
7-12-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
7-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
7-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
5-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
5-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
4-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
4-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
4-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-12-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-12-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
2-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
1-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
1-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
1-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
1-12-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
1-12-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
30-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
30-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
30-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
30-11-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
30-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
30-11-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
29-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
29-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
29-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
29-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
28-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
28-11-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
28-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
26-11-2022 | Rozendaal | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
26-11-2022 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-11-2022 | Arnhem | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
25-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
25-11-2022 | Arnhem | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
24-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
24-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
24-11-2022 | Coevorden | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
24-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
24-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
23-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
22-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
21-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
21-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-11-2022 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
20-11-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
20-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-11-2022 | Ede | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
17-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
16-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
16-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
16-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
15-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
14-11-2022 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
14-11-2022 | Geertruidenberg | Noord-Brabant | Wolf gezien | c1 |
14-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
13-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
13-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
13-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
13-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
13-11-2022 | De Groote Heide | Noord-Brabant | Wolf gezien | c1 |
11-11-2022 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
10-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
9-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
8-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
8-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
8-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
8-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
8-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
8-11-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
7-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
7-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
7-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
7-11-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
6-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
6-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
6-11-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
4-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
4-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-11-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
2-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
1-11-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
1-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
1-11-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
30-10-2022 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
30-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
30-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
29-10-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
28-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
28-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
28-10-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
28-10-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
28-10-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
27-10-2022 | Aa en Hunze | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
27-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-10-2022 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-10-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-10-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
24-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-10-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
23-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
23-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
23-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
23-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-10-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c1 |
22-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-10-2022 | De Groote Heide | Limburg | Wolf gezien | c1 |
19-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
18-10-2022 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
16-10-2022 | Putten | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-10-2022 | Putten | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-10-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-10-2022 | De Groote Heide | Limburg | Wolvenkeutel | c1 |
15-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
14-10-2022 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c1 |
13-10-2022 | Coevorden | Drenthe | Wolvenkeutel | c1 |
13-10-2022 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
12-10-2022 | Coevorden | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
12-10-2022 | Coevorden | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
12-10-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolfspoor en/of pootafdruk | c2 |
11-10-2022 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-10-2022 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
11-10-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
11-10-2022 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
