Verspreiding wolf in Nederland
Hieronder vindt u de bij BIJ12 bekende monitoringsdata in Nederland. De aanwezigheid van wolven in Nederland wordt inzichtelijk door waarnemingen in combinatie met bevestigde wolvenschade. EƩn keer per kwartaal wordt hier verslag van gedaan in een voortgangsrapportage. Lees hier de meest recente voortgangsrapportage.
Wolvenwaarnemingen
Hieronder ziet u een overzicht van de bij BIJ12 bekende (overige) wolvenwaarnemingen in Nederland. Samen met de (bevestigde) schadedata vormen zij het beeld van de geverifieerde wolvenwaarnemingen in Nederland. Er zijn vijf typen waarnemingen in het overzicht hieronder weergegeven: 1) wolf gezien, 2) wolfspoor en/of pootafdruk, 3) wolvenkeutel, 4) kadaver van een wild dier en 5) overig. Onder het type āoverigā vallen waarnemingen zoals wolvenbloed, -urine of -haren. De locatie van de wolvenwaarneming is in de tabel weergegeven als gemeente of als wolvenleefgebied. Onder de tabel vindt u een extra toelichting.
Bekijk hier het volledige bronbestand (Excel-document).
Datum waarneming | Leefgebied of gemeente | Provincie | Type waarneming | Classificering |
---|---|---|---|---|
31-7-2023 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
30-7-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolfspoor en/of pootafdruk | c2 |
30-7-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
30-7-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
30-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
30-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
29-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-7-2023 | Zeist | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
27-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-7-2023 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-7-2023 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-7-2023 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-7-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-7-2023 | Zeist | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
25-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
24-7-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-7-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
22-7-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolvenkeutel | c2 |
22-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
20-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
20-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
20-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Overig | c1 |
20-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
20-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolfspoor en/of pootafdruk | c2 |
20-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
20-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
20-7-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
20-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
20-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
20-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
20-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
18-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-7-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
17-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-7-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
17-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
15-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
14-7-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
14-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
14-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
14-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
14-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
12-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
12-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
12-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
10-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
10-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
10-7-2023 | Aa en Hunze | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
10-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
10-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
9-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
9-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
8-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
8-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
8-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
7-7-2023 | De Groote Heide | Noord-Brabant | Wolvenkeutel | c2 |
7-7-2023 | Putten | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
7-7-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
7-7-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
6-7-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
6-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
5-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
4-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
4-7-2023 | De Groote Heide | Noord-Brabant | Wolvenkeutel | c2 |
4-7-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-7-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
2-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-7-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
30-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
29-6-2023 | Zeist | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
29-6-2023 | Woudenberg | Utrecht | Wolvenkeutel | c2 |
29-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
29-6-2023 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
28-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
28-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
28-6-2023 | Harderwijk | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-6-2023 | Leusden | Utrecht | Wolvenkeutel | c2 |
26-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
25-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
25-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
25-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
25-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
24-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
24-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-6-2023 | Woudenberg | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
23-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-6-2023 | Landgraaf | Limburg | Wolf gezien | c1 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
21-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
21-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-6-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
21-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
21-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
20-6-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
20-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
20-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
20-6-2023 | Aa en Hunze | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
20-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
20-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
20-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
20-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
19-6-2023 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
19-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
18-6-2023 | Leusden | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
18-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
18-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
17-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
17-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
17-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
16-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
16-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
16-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
16-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
15-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
15-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
15-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
15-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
15-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
15-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
15-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
15-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
14-6-2023 | Leusden | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
14-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
14-6-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolvenkeutel | c2 |
14-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
13-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
13-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
13-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
13-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
13-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
13-6-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
12-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
12-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
12-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
12-6-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
12-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
12-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
11-6-2023 | Leusden | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
11-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
11-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
11-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
11-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
11-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolfspoor en/of pootafdruk | c2 |
11-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
10-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
10-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
10-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
9-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
9-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
9-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
9-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
9-6-2023 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
9-6-2023 | Heerde | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
8-6-2023 | Westerwolde | Groningen | Wolf gezien | c1 |
8-6-2023 | Zeist | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
8-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
8-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
8-6-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
8-6-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
7-6-2023 | Assen | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
7-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
7-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
6-6-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
6-6-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
6-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
5-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
4-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
4-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
4-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
3-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
3-6-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
2-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
2-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
1-6-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolvenkeutel | c2 |
1-6-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolvenkeutel | c2 |
1-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
1-6-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
1-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
1-6-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
31-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
31-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
31-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
31-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
31-5-2023 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
30-5-2023 | Aa en Hunze | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
30-5-2023 | Assen | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
30-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
30-5-2023 | Aa en Hunze | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
30-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
29-5-2023 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
29-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
29-5-2023 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
29-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
29-5-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
29-5-2023 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
29-5-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
29-5-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
28-5-2023 | Assen | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
28-5-2023 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
28-5-2023 | Assen | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
28-5-2023 | Assen | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
28-5-2023 | Assen | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
28-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
28-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
28-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
27-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
27-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-5-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolvenkeutel | c2 |
26-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
26-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
26-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
25-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
25-5-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
25-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
24-5-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
24-5-2023 | Rheden | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
24-5-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
24-5-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
24-5-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
24-5-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
24-5-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-5-2023 | Rhenen | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
23-5-2023 | Assen | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
23-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
23-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
23-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
23-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
23-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
23-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
22-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
22-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
22-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
21-5-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
21-5-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
21-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
21-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
20-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
20-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
19-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
19-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
19-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
19-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
18-5-2023 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | Wolf gezien | c1 |
18-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
18-5-2023 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
18-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
18-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
18-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
18-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-5-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-5-2023 | Zuidwest-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
17-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-5-2023 | Ede | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-5-2023 | Westerveld | Drenthe | Wolvenkeutel | c2 |
16-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
16-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolvenkeutel | c2 |
16-5-2023 | Midden-Drenthe | Drenthe | Wolf gezien | c1 |
16-5-2023 | Noord- en Midden-Veluwe | Gelderland | Wolf gezien | c1 |
