Ten behoeve van het taxeren van o.a. faunaschade worden jaarlijks de opbrengsten en prijzen voor belangrijke akkerbouw en fruitteelt gewassen geactualiseerd in opdracht van BIJ12. De actualisatie van opbrengsten en prijzen van de akkerbouw gewassen is op dezelfde methodiek en aanpak als van de KWIN-AGVDeze link opent in een nieuw tabblad. Daarmee blijft de jaarlijkse actualisatie vergelijkbaar met de KWIN-AGV.
De lijst opgenomen akkerbouwgewassen voor de jaarlijkse actualisatie is op basis van BIJ12 informatie over het aantal schadegevallen per gewas. De opbrengstgegevens in de KWIN-AGV worden op meerjarig gemiddelden bepaald. De prijsinformatie is niet
regionaal gedifferentieerd. Per gewas wordt één prijs gehanteerd. De prijsinformatie
wordt op een meerjarig gemiddelde bepaald.
De opbrengst en prijsinformatie per juni 2025
Door Wageningen Economic Research bedrijfsinformatienetwerk, op basis van KWIN-AGV
Gewas | Opbrengst | Eenheid | Prijs | Prijs-eenheid |
consumptie aardappelen, kleigrond, IJsselmeerpolders | 49.500 | kg/ha | 0,18 | €/kg |
consumptie aardappelen, kleigrond, Zuidwest Nederland | 45.500 | kg/ha | 0,18 | €/kg |
consumptie aardappelen, zandgrond, Zuidoost Nederland | 48.500 | kg/ha | 0,18 | €/kg |
pootaardappelen, kleigrond, IJsselmeerpolders | 38.500 | kg/ha | 0,33 | €/kg |
pootaardappelen, kleigrond, Noord Nederland | 35.500 | kg/ha | 0,33 | €/kg |
pootaardappelen, kleigrond, Zuidwest Nederland | 34.000 | kg/ha | 0,33 | €/kg |
aardappelen-TBM Poot-, Noordoostelijk zand- en dalgrond | 31.000 | kg/ha | 0,25 | €/kg |
zetmeelaardappelen | 41.000 | kg/ha | 0,1 | €/kg |
suikerbieten, kleigrond, IJsselmeerpolders | 96.000 | kg/ha | 47,9 | €/ton |
suikerbieten, kleigrond, Noord Nederland | 82.500 | kg/ha | 47,9 | €/ton |
suikerbieten, kleigrond, Zuidwest Nederland | 91.000 | kg/ha | 47,9 | €/ton |
suikerbieten, Noordelijke zand- en dalgrond | 78.000 | kg/ha | 47,9 | €/ton |
suikerbieten, zandgrond, Zuidoost Nederland | 81.500 | kg/ha | 47,9 | €/ton |
haver | 5.000 | kg/ha | 0,21 | €/kg |
biologische haver, zandgebieden | 5.500 | kg/ha | 0,3 | €/kg |
triticale | 4.800 | kg/ha | 0,22 | €/kg |
biologische triticale, zandgebieden | 4.000 | kg/ha | 0,24 | €/kg |
wintergerst, kleigrond | 8.700 | kg/ha | 0,22 | €/kg |
wintergerst zandgrond | 7.200 | kg/ha | 0,22 | €/kg |
zomergerst, kleigrond | 7.000 | kg/ha | 0,22 | €/kg |
zomergerst, noordelijke zand- en dalgrond | 6.100 | kg/ha | 0,22 | €/kg |
biologische zomergerst, kleigebieden | 5.100 | kg/ha | 0,31 | €/kg |
rogge | 3.750 | kg/ha | 0,2 | €/kg |
biologische winterrogge, zandgebieden | 3.000 | kg/ha | 0,3 | €/kg |
wintertarwe, kleigrond, Zuidwest Nederland, IJsselmeerpolders | 9.000 | kg/ha | 0,23 | €/kg |
wintertarwe, zandgrond | 8.900 | kg/ha | 0,23 | €/kg |
wintertarwe, zware kleigrond | 8.700 | kg/ha | 0,23 | €/kg |
zomertarwe, kleigrond | 6.900 | kg/ha | 0,23 | €/kg |
biologische zomertarwe, kleigebieden | 6.500 | kg/ha | 0,33 | €/kg |
biologische wintertarwe, kleigebieden | 7.500 | kg/ha | 0,33 | €/kg |
Corn Cob Mix | 12.000 | kg/ha | 0,15 | €/kg |
korrelmaïs, zandgrond | 12.100 | kg/ha | 0,03 | €/kg |
snijmaïs, goede zandgrond | 14.500 | kg ds/ha | 0,15 | €/kg ds |
snijmaïs, kleigrond | 14.600 | kg ds/ha | 0,15 | €/kg ds |
Aanvulling 2025
Gewas |
Opbrengst |
Eenheid |
Prijs |
Prijs-eenheid |
spitskool (zomer-herfst) |
40.000 |
kg/ha |
0,61 |
€/kg |
Toelichting op gegevens
De fysieke opbrengsten zijn gebaseerd op vijfjarig gemiddelden (2020-2024). De gegevens zijn afkomstig van CBS en/of van het Wageningen Economic Research bedrijfsinformatienetwerk.
De opbrengstprijzen zijn gebaseerd op vijfjarig gemiddelden (2020-2024). De prijzen
zijn gebaseerd op gegevens van Wageningen Economic Research en hun
bedrijfsinformatienetwerk of de verwerkende industrie. De productprijzen zijn
afgerond.
De opbrengst voor vollegrondsgroenten is gebaseerd op teeltadviseurs. De prijzen zijn driejarig gemiddelde (2022-2024) en gebaseerd op veilingprijzen en/of verwerkende industrie.
Informatie over de jaarlijkse actualisatie van prijzen en opbrengsten (KWIN-AGV) van 2024.