Verspreiding wolf in Nederland
Lees meer
Dode wolven geven belangrijke informatie over wolven in Nederland. Provincies zijn verantwoordelijk voor het monitoren van de wolvenpopulatie. Daarom laten zij dode wolven onderzoeken. Op deze pagina staat informatie over het onderzoek naar dode wolven. Ook staat hier een overzicht van dode wolven in Nederland en wat je moet doen als je een wolf aanrijdt of een dode wolf vindt.
Wolven zijn beschermde dieren. De provincies monitoren de wolven in Nederland en rapporteren hierover via de Rijksoverheid aan Europa. BIJ12 coördineert deze monitoring namens de provincies. Hierover staat meer informatie in het Monitoringsplan wolf – veld- en labprotocollenDeze link opent in een nieuw tabblad.
De provincies hebben afgesproken hoe wordt omgegaan met aangereden en dode wolven. Deze afspraken staan in de Wolvenplan 2025 – Bijlage InterventierichtlijnenDeze link opent in een nieuw tabblad(bijgewerkt op 18-04-2025) die horen bij het Wolvenplan 2025Deze link opent in een nieuw tabblad(bijgewerkt op 18-04-2025). Hieronder staat meer informatie over alle stappen.
De politie is het eerste aanspreekpunt als een dode of gewonde wolf wordt gevonden. De politie beoordeelt of er sprake is van een gevaarlijke situatie of een mogelijk strafbaar feit.
De politie informeert vervolgens de provincie. De provincie schakelt het landelijke WolvenmeldpuntDeze link opent in een nieuw tabblad van BIJ12 en andere deskundigen in. Het Wolvenmeldpunt beoordeelt of het waarschijnlijk om een wolf gaat.
Bij een gewonde wolf beoordeelt een dierenarts of het dier kan herstellen en terugkeren naar de natuur. Als herstel niet mogelijk of niet verantwoord is, wordt de wolf gedood om verder lijden te voorkomen.
Er zijn veel verschillende doodsoorzaken van wolven mogelijk. Bijvoorbeeld een aanrijding, ziekte of een gevecht met een andere wolf. Ook kan een wolf met opzet zijn verwond of gedood door mensen.
De politie onderzoekt op de locatie van de vondst of aanrijding wat er is gebeurd. Daarbij kijkt de politie bijvoorbeeld of de wolf is aangereden en of er aanwijzingen zijn voor een strafbaar feit.
Een dode wolf wordt meestal pas verplaatst nadat de sporen op de locatie van de vondst of aanrijding zijn onderzocht. Soms kan de wolf niet op die plek blijven liggen. Bijvoorbeeld omdat het dier op een drukke weg ligt en de veiligheid van het verkeer in gevaar komt. In dat geval wordt de locatie goed vastgelegd, bijvoorbeeld met foto’s, voordat de wolf wordt verplaatst.
Als er geen aanwijzingen zijn voor een strafbaar feit, wordt de wolf naar een gekoelde opslag gebracht. Daarna wordt het verder onderzocht door het Dutch Wildlife Health CentreDeze link opent in een nieuw tabblad en Wageningen Environmental ResearchDeze link opent in een nieuw tabblad.
Soms zijn er aanwijzingen dat een wolf met opzet is verwond of gedood door mensen. Dat is verboden volgens de wet. Een aanrijding zonder opzet valt hier niet onder.
Deze aanwijzingen kunnen naar voren komen op de plek waar de wolf is gevonden of tijdens het onderzoek naar de doodsoorzaak. De politie doet dan verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie.
BIJ12 kan op basis van de gegevens uit monitoring en onderzoek niet zeggen hoeveel wolven er verdwijnen door stroperij.
Vermoed je dat een wolf illegaal is verwond of gedood? Meld dit dan bij de politie via nummer 0800-8844.
Dutch Wildlife Health CentreDeze link opent in een nieuw tabblad van Universiteit Utrecht en Wageningen Environmental ResearchDeze link opent in een nieuw tabblad onderzoeken samen dode wolven. Daarbij hebben zij ieder een eigen taak.
Dutch Wildlife Health Centre onderzoekt de gezondheid van de wolf. Zij kijken waaraan het dier is overleden en of het dier (besmettelijke) ziekten had.
Wageningen Environmental Research onderzoekt de kenmerken van de wolf. Bijvoorbeeld de leeftijd, het geslacht, de conditie van het dier en of het dier jongen heeft gehad. Ook bekijken zij wat de wolf heeft gegeten. Daarom wordt, als dat mogelijk is, ook de maaginhoud onderzocht.
Daarnaast doet Wageningen Environmental Research DNA-onderzoek. Daarmee kan worden vastgesteld welke wolf het is en bij welke roedel het dier hoorde. Het DNA-onderzoek van dode wolven wordt gecombineerd met het DNA-onderzoek van wolvenwaarnemingen en vermoedelijke wolvenschade aan vee.
Bekijk ook video over het onderzoek bij dode wolvenDeze link opent in een nieuw tabblad onderaan deze pagina.
Als het onderzoek is afgerond, kan Naturalis het skelet en de huid van een dode wolf bewaren. NaturalisDeze link opent in een nieuw tabblad is het nationale onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in Leiden. De wolf kan worden gebruikt voor onderwijs, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek.
Soms neemt Naturalis een wolf niet op in de collectie. De wolf kan dan beschikbaar worden gesteld aan een andere organisatie. De provincie beslist, als dat nodig is, welke organisatie de dode wolf mag ontvangen. Die organisatie betaalt zelf de kosten en zorgt voor de benodigde vergunningen.
Niet alle dode wolven worden bewaard. Sommige wolven worden na het onderzoek afgevoerd voor verdere verwerking. Dit gebeurt ook bij andere wilde dieren die dood worden gevonden.
Hieronder staat het overzicht van dode wolven die bekend zijn bij het landelijke WolvenmeldpuntDeze link opent in een nieuw tabblad van BIJ12.
Het overzicht wordt bijgewerkt zodra een dode wolf wordt gemeld. Op dat moment is nog niet alle informatie bekend. Het vaststellen van ziekten en het DNA-onderzoek kosten tijd. Daarom ontbreekt bij onlangs gevonden wolven vaak nog informatie, of is de doodsoorzaak omschreven als ‘vermoedelijk’.
De resultaten van het onderzoek naar dode wolven worden gedeeld in de jaarrapportages over wolven in Nederland.
| Jaar | Datum omgekomen | Oorzaak | Locatie | Provincie | Individu | Populatie van herkomst | Geboorteroedel | Voor het eerst in NL vastgesteld op DNA | Voor het laatst in NL vastgesteld op DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22-07-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Garderen, N344 | Gelderland | Nog niet bekend, vrouwelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | Onbekend; karkas gevonden 6-6-26 | Onbekend | Rolde, N33 | Drenthe | Nog niet bekend | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 19-05-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Leusden, A28 | Utrecht | Nog niet bekend, mannelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 05-05-26 | Verkeersongeval | Loenen, A50 | Gelderland | Nog niet bekend, mannelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | Onbekend; karkas gevonden 09-04-26 | Verdachte omstandigheden, politieonderzoek loopt | Tussen Enter en Delden, zijtak Twentekanaal | Overijssel | Nog niet bekend | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 08-04-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Heteren, A50 | Gelderland | Nog niet bekend, mannelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 31-03-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Bathmen, A1 | Overijssel | Nog niet bekend, mannelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | Onbekend; karkas gevonden 18-03-26 | Onbekend, vermoedelijk predatie wolf | Hoenderloo | Gelderland | Nog niet bekend, vrouwelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | Onbekend; karkas gevonden 09-03-26 | Onbekend, vermoedelijk predatie wolf | Hoge Veluwe | Gelderland | Nog niet bekend, mannelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 23-02-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Ermelo, N303 | Gelderland | Nog niet bekend, vrouwelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 14-02-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Epe, N309 | Gelderland | Nog niet bekend, vrouwelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 10-02-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Kootwijkerbroek, N310 | Gelderland | Nog niet bekend, vrouwelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 27-01-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Nunspeet, N795 | Gelderland | Nog niet bekend, mannelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 26-01-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Dalen, N34 | Drenthe | Nog niet bekend, mannelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 22-01-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Hoenderloo, N804 | Gelderland | Nog niet bekend, vrouwelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 18-01-26 | Onbekend, vermoedelijk aanrijding met trein | Putten | Gelderland | Nog niet bekend, mannelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 14-01-26 | Verkeersongeval | Overberg, A12 | Utrecht | Nog niet bekend, vrouwelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2026 | 11-01-26 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Epe, Boerweg | Gelderland | Nog niet bekend, vrouwelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2025 | 17-12-25 | Onbekend, vermoedelijk verkeersongeval | Hijken | Drenthe | Nog niet bekend, vrouwelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2025 | 12-12-25 | Verkeersongeval | Hoenderloo, N304 | Gelderland | Nog niet bekend, mannelijk individu | Nog niet bekend | (Nog) Onbekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| 2025 | 11-12-25 | Verkeersongeval | Doldersum, Huenderweg | Drenthe | GW5258m | CE | Nederland, Drents-Friese regio (Drenthe/Fryslân) | december-25 | december-25 |
| 2025 | Onbekend; karkas gevonden 10-12-2025 | Vermoedelijk predatie wolf | Dwingeloo | Drenthe | GW5416f | CE | Nederland, Zuid-Drenthe regio (Drenthe) | december-25 | december-25 |
| 2025 | 01-12-25 | Afschot na vergunning | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | GW3237m | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | april-23 | december-25 |
| 2025 | 01-12-25 | Verkeersongeval | Voorthuizen, Nieuwe Voorthuizerweg | Gelderland | GW5432m | CE | Nederland, Gelderse-Vallei Noord (Gelderland) | december-25 | december-25 |
| 2025 | Onbekend; karkas gevonden 30-11-2025 | Onbekend, vermoedelijk natuurlijke doodsoorzaak | Deelen | Gelderland | GW5431m | CE | (Nog) Onbekend | november-25 | november-25 |
| 2025 | 25-11-25 | Verkeersongeval | Appelscha, N381 | Fryslân | GW5430f | CE | Nederland, Drents-Friese regio (Drenthe/Fryslân) | november-25 | november-25 |
| 2025 | 21-11-25 | Vermoedelijk predatie wolf | Vierhouten | Gelderland | GW5429m | CE | (Nog) Onbekend | november-25 | november-25 |
| 2025 | 20-11-25 | Verkeersongeval | Putten, A28 | Gelderland | GW4318m | CE | Duitsland, Wedemark (Niedersaksen) | januari-25 | november-25 |
| 2025 | 14-11-25 | Verkeersongeval | Ede, N224 | Gelderland | GW5426m | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | november-25 | november-25 |
| 2025 | 13-11-25 | Verkeersongeval | Otterlo, N224 | Gelderland | GW5078f | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | maart-25 | november-25 |
| 2025 | Onbekend; karkas gevonden 25-10-2025 | Vermoedelijk predatie wolf | Deelen | Gelderland | GW4077f | CE | Duitsland, Kaarzer Holz (Mecklenburg-Vorpommern) | februari-24 | oktober-25 |
| 2025 | 21-10-25 | Verkeersongeval | Wapenveld, Kamperweg | Gelderland | GW5256m | CE | Nederland, Noordoost-Veluwe (Gelderland) | oktober-25 | oktober-25 |
| 2025 | Onbekend; karkas gevonden 6-10-2025 | Onbekend | Hulshorst, Veluwemeerkust | Gelderland | GW2664m | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | maart-22 | oktober-25 |
| 2025 | 05-10-25 | Verkeersongeval | Harderwijk, N302 | Gelderland | GW5091f | CE | Nederland, Noordwest-Veluwe (Gelderland) | oktober-25 | oktober-25 |
| 2025 | 24-09-25 | Verkeersongeval | Epe, N795 | Gelderland | GW5090f | CE | Onbekend | september-25 | september-25 |
| 2025 | 22-09-25 | Nooddoding na aanrijding | Leusden, N227 | Utrecht | GW4243f | CE | Onbekend | mei-24 | september-25 |
| 2025 | 18-09-25 | Vermoedelijk predatie wolf | Ermelo | Gelderland | GW5089f | CE | Nederland, Noordwest-Veluwe (Gelderland) | september-25 | september-25 |
| 2025 | 22-07-25 | Nooddoding na aanrijding | Ede, N224 | Gelderland | GW5088m | CE | Duitsland, Göhrde (Nedersaksen) | juli-25 | juli-25 |
| 2025 | 14-05-25 | Verkeersongeval | Zweeloo, N381 | Drenthe | GW4009m | CE | Nederland, Drents-Friese regio (Drenthe/Fryslân) | december-23 | mei-25 |
| 2025 | 22-04-25 | Nooddoding na aanrijding | Tynaarlo, A28 | Drenthe | GW4689m | CE | Nederland, Gelderse-Vallei Noord (Gelderland) | januari-25 | april-25 |
| 2025 | 09-04-25 | Aanrijding met trein | Ede | Gelderland | GW4418m | CE | Duitsland, Langenlehsten-Leisterförde (Sleeswijk-Holstein) | april-25 | april-25 |
| 2025 | Onbekend; botten gevonden 1-4-2025 | Onbekend | Nunspeet | Gelderland | Onbekend | CE | Onbekend | Onbekend | april-25 |
| 2025 | 26-03-25 | Verkeersongeval | Woudenberg, N224 | Utrecht | GW4412m | CE | Nederland, Utrechtse Heuvelrug (Utrecht) | augustus-24 | maart-25 |
| 2025 | 14-03-25 | Verkeersongeval | Deurningen, A1 | Overijssel | GW4892m | CE | (Nog) Onbekend | maart-25 | maart-25 |
| 2025 | 13-03-25 | Verkeersongeval | Wapenveld, Kamperweg | Gelderland | GW4891f | CE | Nederland, Noordoost-Veluwe (Gelderland) | maart-25 | maart-25 |
| 2025 | 13-02-25 | Verkeersongeval | 't Harde, N309 | Gelderland | GW4704m | CE | Nederland, Noordoost-Veluwe (Gelderland) | februari-25 | februari-25 |
| 2025 | 06-01-25 | Verkeersongeval | Apeldoorn, N344 | Gelderland | GW4703f | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | januari-25 | januari-25 |
| 2024 | 27-12-24 | Nooddoding na aanrijding | Pesse, A28 | Drenthe | GW4401f | CE | Duitsland, Friedeburg (Nedersaksen) | oktober-24 | december-24 |
| 2024 | 20-12-24 | Verkeersongeval | Wehl, A18 | Gelderland | GW4008m | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | januari-24 | december-24 |
| 2024 | 05-12-24 | Nooddoding na aanrijding | Ede, A12 | Gelderland | GW4608f | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | december-24 | december-24 |
| 2024 | 30-11-24 | Verkeersongeval | Wapse, N855 | Drenthe | GW4612m | CE | Nederland, Drents-Friese regio (Drenthe/Fryslân) | november-24 | november-24 |
| 2024 | 24-11-24 | Verkeersongeval | Otterlo, N310 | Gelderland | GW4610m | CE | Nederland, Midden-Veluwe (Gelderland) | november-24 | november-24 |
| 2024 | 23-11-24 | Onbekend, vermoedelijk predatie wolf | Hoge Veluwe | Gelderland | GW4609f | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | november-24 | november-24 |
| 2024 | 22-11-24 | Verkeersongeval | Ede, N781 | Gelderland | GW3661m | CE | Duitsland, Drewensee (Mecklenburg-Vorpommern) | november-24 | november-24 |
| 2024 | 10-11-24 | Verkeersongeval | Ossendrecht, A4 | Noord-Brabant | GW4611m | CE | Duitsland, Bucknitzer Heide (Brandenburg) | november-24 | november-24 |
| 2024 | 09-11-24 | Verkeersongeval | Leersum, N226 | Utrecht | GW4477m | CE | Nederland, Utrechtse Heuvelrug (Utrecht) | oktober-24 | november-24 |
| 2024 | 03-11-24 | Verkeersongeval | Otterlo, N310 | Gelderland | GW4614f | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | november-24 | november-24 |
| 2024 | 29-10-24 | Nooddoding na aanrijding | Hoog Soeren, N344 | Gelderland | GW4613m | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | oktober-24 | oktober-24 |
| 2024 | 26-09-24 | Verkeersongeval | Otterlo, N310 | Gelderland | GW4510f | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | september-24 | september-24 |
| 2024 | 26-09-24 | Verkeersongeval | Otterlo, N310 | Gelderland | GW4509f | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | september-24 | september-24 |
| 2024 | 26-09-24 | Verkeersongeval | Otterlo, N310 | Gelderland | GW4508m | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | september-24 | september-24 |
| 2024 | Onbekend; karkas gevonden 20-9-2024 | Onbekend, vermoedelijk predatie wolf | Hoge Veluwe | Gelderland | GW4005m | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | januari-24 | september-24 |
| 2024 | 05-09-24 | Verkeersongeval | Harskamp | Gelderland | GW3695m | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | september-23 | september-24 |
| 2024 | 24-08-24 | Verkeersongeval | Putten, A28 | Gelderland | GW3425m | CE | Duitsland, Flechtinger Höhenzug (Saksen-Anhalt) | juni-23 | mei-24 |
| 2024 | Onbekend; karkas gevonden 14-8-2024 | Vermoedelijk predatie wolf | Hoge Veluwe | Gelderland | GW3012f | CE | Duitsland, Göhrde (Nedersaksen) | oktober-22 | juni-24 |
| 2024 | 11-06-24 | Verkeersongeval | Ulvenhout, A58 | Noord-Brabant | GW3826m | CE | België, Hechtel-Eksel (Vlaanderen) | juni-24 | juni-24 |
| 2024 | Onbekend; karkas gevonden 23-5-2024 | Onbekend, vermoedelijke natuurlijke doodsoorzaak | Hoog Soeren | Gelderland | GW4411m | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | mei-24 | mei-24 |
| 2024 | 04-04-24 | Verkeersongeval | Sittard, N297 | Limburg | GW4246f | CE | (Nog) Onbekend | april-24 | april-24 |
| 2024 | 21-03-24 | Verkeersongeval | Spier, A28 | Drenthe | GW4245m | CE | (Nog) Onbekend | maart-24 | maart-24 |
| 2024 | 23-02-24 | Verkeersongeval | Ede | Gelderland | GW4244f | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | februari-24 | februari-24 |
| 2023 | 18-12-23 | Verkeersongeval | Ermelo, N302 | Gelderland | GW3884m | CE | Nederland, Noordwest-Veluwe (Gelderland) | december-23 | december-23 |
| 2023 | 13-12-23 | Verkeersongeval | Leusden, N227 | Utrecht | GW3814f | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | december-23 | december-23 |
| 2023 | 07-12-23 | Aanrijding met trein | Hoog Soeren | Gelderland | GW3243f | CE | (Nog) Onbekend | april-23 | december-23 |
| 2023 | 06-12-23 | Aanrijding met trein | Ede | Gelderland | GW3883f | CE | Nederland, Zuidwest-Veluwe (Gelderland) | december-23 | december-23 |
| 2023 | 01-12-23 | Vermoedelijk predatie wolf | Elspeet | Gelderland | GW3693f | CE | Nederland, Noordwest-Veluwe (Gelderland) | oktober-23 | december-23 |
| 2023 | 23-11-23 | Natuurlijke dood | Uddel | Gelderland | GW3875m | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | november-23 | november-23 |
| 2023 | 24-10-23 | Aanrijding met trein | Winterswijk | Gelderland | GW3647f | CE | Duitsland, Steinhorst (Nedersaksen) | oktober-23 | oktober-23 |
| 2023 | Onbekend; karkas gevonden 07-09-2023 | Onbekend, vermoedelijk natuurlijke doodsoorzaak | Hoge Veluwe | Gelderland | GW3873f | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | september-23 | september-23 |
| 2023 | 28-08-23 | Verkeersongeval | Arnhem, A12 | Gelderland | GW3158m | CE | Nederland, Midden-Veluwe (Gelderland) | november-22 | augustus-23 |
| 2023 | 09-07-23 | Afschot na probleemsituatie | Wapse | Drenthe | GW3151m | CE | Nederland, Drents-Friese regio (Drenthe/Fryslân) | november-22 | juli-23 |
| 2023 | 30-05-23 | Vermoedelijk aanrijding | Midden-Veluwe | Gelderland | GW960f | CE | Duitsland, Göhrde (Nedersaksen) | augustus-18 | juni-23 |
| 2023 | 13-04-23 | Nooddoding na aanrijding | Zevenaar, A12 | Gelderland | GW2937m | CE | België, Hechtel-Eksel (Vlaanderen) | april-23 | april-23 |
| 2023 | 05-03-23 | Verkeersongeval | Grathem-Kelpen-Oler, A2 | Limburg | GW3065f | CE | België, Hechtel-Eksel (Vlaanderen) | maart-23 | maart-23 |
| 2023 | 03-03-23 | Verkeersongeval | Vught/Sint-Michielsgestel, A2 | Noord-Brabant | GW3236f | CE | België, Hechtel-Eksel (Vlaanderen) | maart-23 | maart-23 |
| 2023 | 16-01-23 | Verkeersongeval | Hoogersmilde | Drenthe | GW3153f | CE | Nederland, Drents-Friese regio (Drenthe/Fryslân) | januari-23 | januari-23 |
| 2023 | 11-01-23 | Verkeersongeval | Beesd, A2 | Gelderland | GW2905m | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | mei-22 | januari-23 |
| 2022 | 21-09-22 | Onbekend | Heerde, A50 | Gelderland | GW2932m | CE | Onbekend | september-22 | september-22 |
| 2022 | 05-06-22 | Verkeersongeval | Apeldoorn Noord, A50 | Gelderland | GW2669f | CE | Onbekend | maart-22 | juni-22 |
| 2022 | 09-04-22 | Verkeersongeval | Nederweert, A2 | Limburg | GW2379m | CE | België, Hechtel-Eksel (Vlaanderen) | april-22 | april-22 |
| 2022 | Onbekend; karkas gevonden eind februari 2022 | Verdachte omstandigheden | Ugchelen | Gelderland | GW3154m | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | februari-22 | februari-22 |
| 2022 | 15-02-22 | Verkeersongeval | Weert, A2 | Limburg | GW2433m | CE | België, Hechtel-Eksel (Vlaanderen) | februari-22 | februari-22 |
| 2022 | 17-01-22 | Verkeersongeval | Ekenrooi, A67 | Noord-Brabant | GW2432m | CE | België, Hechtel-Eksel (Vlaanderen) | januari-22 | januari-22 |
| 2021 | 22-12-21 | Verkeersongeval | Elspeet, N310 | Gelderland | GW1964m | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | januari-21 | december-21 |
| 2021 | 01-10-21 | Stroperij | Stroe | Gelderland | GW1490m | CE | Onbekend | november-20 | oktober-21 |
| 2021 | 28-05-21 | Verkeersongeval | Appelscha, N381 | Fryslân | GW2362m | CE | Onbekend | mei-21 | mei-21 |
| 2021 | 06-03-21 | Verkeersongeval | Ede, N224 | Gelderland | GW1729f | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | juni-20 | maart-21 |
| 2020 | 04-03-20 | Verkeersongeval | Epe, [weg onbekend] | Gelderland | GW1626m | CE | Nederland, Noord-Veluwe (Gelderland) | maart-20 | maart-20 |
| 2017 | 13-11-17 | Verkeersongeval | Kloosterhaar, N343 | Overijssel | GW843m | CE | Duitsland, Babben-Wanninchen (Brandenburg) | november-17 | november-17 |
| 2017 | 03-03-17 | Verkeersongeval | Hoogeveen, A28 | Drenthe | GW657m | CE | Duitsland, Cuxhaven (Niedersaksen) | maart-17 | maart-17 |
In 2025 werden er 29 dode wolven geregistreerd bij BIJ12. Op de kaart hieronder staat waar deze wolven zijn gevonden. Klik op een icoon voor meer informatie over de wolf. De kaart kan ook worden ingezoomd.
De kaart geeft een globaal beeld van de locaties waar dode wolven zijn gevonden. Ook laat de kaart zien waar wolvenroedels leven. De aangegeven locaties en gebieden zijn geen exacte grenzen. Er worden geen beleidskeuzes gemaakt op basis van deze grenzen.
Dutch Wildlife Health Centre van Universiteit Utrecht en Wageningen Environmental Research onderzoeken samen dode wolven. Daarbij hebben zij ieder een eigen taak.
Dutch Wildlife Health Centre onderzoekt de gezondheid van de wolf. Zij kijken waaraan het dier is overleden en of het dier (besmettelijke) ziekten had.
Wageningen Environmental Research onderzoekt de kenmerken van de wolf. Bijvoorbeeld de leeftijd, het geslacht, de conditie van het dier en of het dier jongen heeft gehad. Ook bekijken zij wat de wolf heeft gegeten. Daarom wordt, als dat mogelijk is, ook de maaginhoud onderzocht.
Daarnaast doet Wageningen Environmental Research DNA-onderzoek. Daarmee kan worden vastgesteld welke wolf het is en bij welke roedel het dier hoorde. Het DNA-onderzoek van dode wolven wordt gecombineerd met DNA-onderzoek van wolvenwaarnemingen en vermoedelijke wolvenschade aan vee.
Bron: deze video is gemaakt door Dutch Wildlife Health Centre.