Bevers
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door bevers kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Voor de belangrijkste schadeveroorzakende diersoorten heeft BIJ12 een Faunaschade PreventieKit (FPK) opgesteld. Hierin staat welke niet-dodelijke maatregelen u kunt nemen om effectief faunaschade te voorkomen. U bent als agrariër of grondgebruiker zelf verantwoordelijk voor het voorkomen of beperken van faunaschade.
Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moeten er voor kwetsbare gewassen minimaal twee effectieve maatregelen genomen worden. Voor kapitaalintensieve gewassen wordt ook de inzet van een deugdelijk raster vereist bij schade door zoogdieren. Let op: Ga altijd na of het gebruik van deze middelen in uw situatie is toegestaan, er kan een omgevingsvergunningsplicht voor een flora -en fauna-activiteit gelden. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw provincie.
In onderstaande tabel zijn de gewassen gecategoriseerd in kwetsbare gewassen, kwetsbare & kapitaal intensieve gewassen en overige niet-kwetsbare gewassen zodat u voor uw gewas kunt bepalen of er preventieve maatregelen genomen moeten worden. In onderstaande FPK’s leest u meer over de verschillende preventieve maatregelen. Soms is het toegestaan of wordt het zelfs vereist om dieren te doden. Hierover leest u meer onder ‘Schade bestrijden’.
Gewas | Categorie gewas |
---|---|
Aardappelen, consumptie | Kwetsbaar gewas |
Aardappelen, poot | Kwetsbaar gewas |
Aardperen | Kwetsbaar gewas |
Bladrammanas, zaadteelt | Kwetsbaar gewas |
Blauwmaanzaad | Kwetsbaar gewas |
Bonen, overig | Kwetsbaar gewas |
Bonen, tuinboon | Kwetsbaar gewas |
Brouwgerst | Kwetsbaar gewas |
Bruine bonen | Kwetsbaar gewas |
Cichorei | Kwetsbaar gewas |
Erwten | Kwetsbaar gewas |
Gerst, winter- | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Gerst, zomer- | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Graszaad, Italiaans raai | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Graszoden | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Groenbemester, zaadteeld | Kwetsbaar gewas |
Haver | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Hennep | Kwetsbaar gewas |
Hennep, vezel- | Kwetsbaar gewas |
Kapucijners | Kwetsbaar gewas |
Karwijzaad | Kwetsbaar gewas |
Klaver | overig gewas, niet kwetsbaar of kapitaalintensieve teelt |
Knoflook | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Koolzaad, winter (ook boterzaad) | Kwetsbaar gewas |
Koolzaad, zomer (ook boterzaad) | Kwetsbaar gewas |
Luzerne | overig gewas, niet kwetsbaar of kapitaalintensieve teelt |
Mais, corncob mix | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Mais, korrel- | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Mais, snij- | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Mais, suiker- | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Olifantsgras (Miscanthus) | overig gewas, niet kwetsbaar of kapitaalintensieve teelt |
Overige Akkerbouwgewassen | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Quinoa | Kwetsbaar gewas |
Rogge | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Sojabonen | Kwetsbaar gewas |
Spelt | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Suikerbiet | Kwetsbaar gewas |
Tarwe, winter- | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Tarwe, zomer- | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Triticale | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Uien, plant | Kwetsbaar gewas |
Uien, poot | Kwetsbaar gewas |
Uien, zaai | Kwetsbaar gewas |
Uien, zilver | Kwetsbaar gewas |
voederbiet | Kwetsbaar gewas |
Bloembollen en knollen | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Krokussen | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Bloemsierteelt | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Boomkwekerij | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Fruitbomen | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Aardbei | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Blauwe bes | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Cranberry | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Druif | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Kers | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Peren | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Pit- en steenvruchten | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Pruimen | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Sierfruit | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Wijndruiven | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Grasland | overig gewas, niet kwetsbaar of kapitaalintensieve teelt |
nieuw ingezaaid grasland | kwetsbaar gewas |
Andijvie | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Asperges, groen | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Asperges, wit | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Bloemkool | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Boerenkool | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Broccoli | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Chinese kool | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Courgette | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Knolselderij, productie | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Knolvenkel/venkel | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Koolraap | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Koolrabi | Kwetsbaar gewas |
Kroten/rode bieten, productie | Kwetsbaar gewas |
Kruiden | Kwetsbaar gewas |
Meloen, productie | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
overig kool | Kwetsbaar gewas |
Pastinaak, productie | Kwetsbaar gewas |
Peen grove peen / winterwortelen | Kwetsbaar gewas |
Peen, bospeen | Kwetsbaar gewas |
Peen, fijne of waspeen | Kwetsbaar gewas |
Peulvruchten | Kwetsbaar gewas |
Pompoen | Kwetsbaar gewas |
Prei | Kwetsbaar gewas |
Rabarber, productie | Kwetsbaar gewas |
Radijs, productie | Kwetsbaar gewas |
Rodekool | Kwetsbaar gewas |
Savooiekool | Kwetsbaar gewas |
Schorseneren | Kwetsbaar gewas |
Selderij, bleek- en groen-, productie | Kwetsbaar gewas |
Sla | Kwetsbaar gewas |
Spercieboon / stamslaboon | Kwetsbaar gewas |
Spinazie | Kwetsbaar gewas |
Spitskool | Kwetsbaar gewas |
Spruitkool | Kwetsbaar gewas |
Witlof | Kwetsbaar gewas |
Witte kool | Kwetsbaar gewas |
Griendje | Kwetsbaar gewas |
Riet | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Graszaad, Rietzwenk | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Graszaad, Roodzwenk | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Graszaad, Veldbeemd | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Graszaad, Engels raai | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Aardappelen, zetmeel | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Appels | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Overige kleinfruit | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Veldbonen | Overig gewas, niet kwetsbaar of kapitaalintensieve teelt |
Snijrogge | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
GPS (gehele plant Silage) | Kwetsbaar gewas |
Pot- en containervelden | Kwetsbaar gewas & kapitaalintensieve teelt |
Platte witte kool | Kwetsbaar gewas |
Rode spitskool | Kwetsbaar gewas |
Sorghum | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Uien, rode zaai- | Kwetsbaar gewas |
Vlas, zomer- | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Vlas, winter- | Kwetsbaar gewas tot 1 april |
Onderstaande FPK’s gelden vanaf 1 november 2024. De FPK’s die gelden tot en met 31 oktober 2024 blijven beschikbaar.
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door bevers kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door beverratten en muskusratten kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door bruine en zwarte ratten kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade zoals bijvoorbeeld mais door dassen kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door hout-, holen- en verwilderde duiven en Turkse tortels kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door wilde eenden, koeten en waterhoenen kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade zoals grasland door ganzen kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door hazen en konijnen kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door edelhert, ree en damhert kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door fazanten kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door spreeuwen, lijsterachtigen, mussen en mezen kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door kraaien, roeken en kauwen, evenals eksters en gaaien, kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door marterachtigen kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door kokmeeuw, zilvermeeuw en grote en kleine mantelmeeuw kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door muizen en mollen kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u landbouwschade door met name de buizerd en de havik kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door wilde zwijnen kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u schade door wolven (of de goudjakhals) kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u schade door vossen kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Laat zien met welke preventieve maatregelen u gewasschade door zwanen kunt voorkomen of beperken.
Lees meer
Heeft u vragen over het nemen van preventieve maatregelen? Neem dan contact met BIJ12 via 085 – 486 22 22 of info@mijnfaunazakenbij12.nl.